![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Allard | 75 | 4 % | 28 % | 14 % | 130 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 11 | 55 % | 55 % | 230 % | 94 % | |
| Mlle Maiana Mendiboure | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 40 % | |
| Mme Victoria Antonia Ginard Jurgens | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 134 % | |
| Alexandre Abrivard | 7 | 29 % | 29 % | 447 % | 94 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 54 | 6 % | 15 % | 66 % | 85 % | |
| Enghien | 17 | 0 % | 29 % | 0 % | 192 % | |
| Vichy | 10 | 10 % | 60 % | 31 % | 170 % | |
| Cabourg | 9 | 22 % | 67 % | 115 % | 294 % |